製品詳細
起源の場所: 広州、中国
ブランド名: APRO
証明: ISO9001
モデル番号: 05161439
支払いと送料の条件
最小注文数量: 10平方メートル
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 泡の層および容器の船積みのために適している堅いボール紙の内部及び木の場合外で。
受渡し時間: 10-100M2のための30-40日、交渉される必要性100つ以上のM2の
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、D/A、D/P
供給の能力: 1 か月あたりの 1000 平方メートル
フレーム材料: |
アルミニウム |
開いた様式: |
折りたたみ |
開始パターン: |
横/垂直 |
ハードウェア: |
中国か国際的なブランド |
応用: |
ハウジングシリーズ;住宅シリーズ |
サイズ: |
カスタマイズされたサイズ |
フレーム材料: |
アルミニウム |
開いた様式: |
折りたたみ |
開始パターン: |
横/垂直 |
ハードウェア: |
中国か国際的なブランド |
応用: |
ハウジングシリーズ;住宅シリーズ |
サイズ: |
カスタマイズされたサイズ |
縦の折りたたみWindowsはガラス窓のアルミニウムBifold窓を畳む
ガラス標準 | AS2208/IGCC/セリウム/ISOに従いなさい |
標準的な/証明書 | NFRC/セリウム/ISOに従いなさい |
断熱材 | 1.5からの2.0 W/M2kへのUの価値 |
窓の評価 | N6 |
サンプル調達期間 | 7日 |
水浸透 | 600 pa |
最終的な強さ | 4500pa |
空気浸潤 | 75/150 |
放出の合金 | 窓のための厚さ1.2-2.5 mmのの6063-T5プロフィール |
ハードウェア | 中国の上のブランド;10年の保証とのドイツのブランド |
表面処理 | 、電気泳動か塗られる、PVDFか、陽極酸化するか、または木製色粉にしなさい |
パッキング | プラスチック・バッグ、明確なフィルムが付いている木またはカートン箱は、中泡立つ。 |
配達 | 15-35確認される順序の後の幾日 |
アルミニウム プロフィール | アルミ合金 | ALUの壁厚さ | 表面の仕上げおよび色 |
6063-T5 | 1.2mm--2.0mm、 窓のための普通1.4mm、ドアのための2.0mm |
陽極酸化される、スライバ及び青銅 | |
粉のコーティング | |||
PVDF | |||
熱壊れ目の省エネ機能のためのアルミニウム システム設計を使って | |||
ガラス | タイプ | 厚さ | 色 |
フロート ガラス | 単一:4mm -12mm、 二重ガラス (6A/9A/12A/27Aスペースと) |
明確な/極度の明確な染められた青/緑/コーヒー茶色/灰色 | |
絶縁された二重ガラス | |||
絶縁された三重ガラス | |||
反射ガラス | |||
低Eガラス | |||
緩和されたガラス | |||
薄板にされたガラス | |||
カスタマイズされた芸術ガラス | |||
ハードウェア | 良質、中国製の十分知っているブランド(Kinlongの)/ドイツ製(Siegenia /Roto/Others) | ||
付属品 | EPDMの密封剤のゴムを使用しなさい | ||
ステンレス鋼の304#付属品。 | |||
生産標準 | バイヤーによって承認した店のデッサンの基礎 |
家のBi-Fold窓のかんぬきのレストランの台所欠乏Verticle広州
プロダクト利点:
1. 沢山のあなたの選択のための表面処理;
2. 表面の終わり、少しだけ傷のための厳密な制御;
3. 正確な型、また正確なサイズ;
4. 標準的な合金の構成;
5. プロフィールの両終わりは明白、ぎざぎざ無しに非常にである。
Tags: